配送料・決済方法
うまいもん市場にて通信販売を御利用の皆様は、注文前に以下の規約に目をお通し下さい。
配送料について
配送料は、お届け先(都道府県別)により以下の通りとなります。
北海道地方 | 北海道× |
東北地方 | 青森県¥2,400 岩手県¥2,400 秋田県¥2,400 山形県¥2,300 宮城県¥2,300 福島県¥2,300 |
関東地方 | 東京都¥2,200 神奈川県¥2,200 埼玉県¥2,200 群馬県¥2,200 千葉県¥2,200 茨城県¥2,200 栃木県¥2,200 |
甲信越地方 | 新潟県¥2,200 長野県¥2,200 山梨県¥2,200 |
北陸地方 | 富山県¥2,060 石川県¥2,060 福井県¥2,060 |
東海地方 | 静岡県¥2,060 愛知県¥2,060 岐阜県¥2,060 三重県¥2,060 |
近畿地方 | 大阪府¥2,060 兵庫県¥2,060 京都府¥2,060 滋賀県¥2,060 奈良県¥2,060 和歌山県¥2,060 |
中国地方 | 鳥取県¥2,060 岡山県¥2,060 広島県¥2,060 島根県¥2,060 山口県¥2,060 |
四国地方 | 香川県¥2,200 高知県¥2,200 徳島県¥2,200 愛媛県¥2,200 |
九州地方 | 福岡県¥2,200 佐賀県¥2,200 長崎県¥2,200 大分県¥2,200 熊本県¥2,200 宮崎県¥2,200 鹿児島県¥2,200 |
沖縄地方 | 沖縄県× |
海外 | アメリカ× |
代引手数料について
決済方法が代金引換の場合に限り必要となります
購入商品の合計額 | 代引手数料 |
---|---|
¥1以上 〜 ¥500,000未満 | ¥340 |
消費税について
商品価格、配送料、手数料は全て税込み価格です
決済方法(お支払い方法)について
決済方法は、商品購入時、以下の中からお選び頂けます。
決済方法 | 備考 |
---|---|
代金引換 | 代引手数料については「代引手数料について」を参照下さい |
銀行振込 | 但馬銀行 昭和町支店 当座 793913 ユ)エムアンドエムフーズ |